光検出器 背面照射型CCD

特長・機能
- 低ノイズ
- 高量子化効率
- 豊富なコーティングオプション(Near-IR, Midband, Broadband, UV, Uncoated)
- カスタマイズ対応可能
アプリケーション
- 科学観測
- 衛星搭載
- 天体望遠鏡
仕様
フルフレーム方式
型番 | 画素数 | 画素サイズ(μm) | 出力増幅タイプ | 最大読出レート (MHz) |
読み出しノイズ (e-) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | H | V | H | ||||
CCD30-11 | 256 | 1024 | 26 | 26 | LS | 5 | 4(RNB) |
CCD42-10 | 512 | 2048 | 13.5 | 13.5 | 2 x VLN | 3 | 2(RNB) |
CCD42-40 | 2048 | 2048 | 13.5 | 13.5 | 2 x VLN | 3 | 2(RNB) |
CCD42-90 | 4608 | 2048 | 13.5 | 13.5 | 2 x VLN | 3 | 2(RNB) |
CCD44-82 | 4096 | 2048 | 15 | 15 | 2 x VLN | 3 | 2(RNB) |
CCD47-10 | 1024 | 1024 | 13 | 13 | 2 x VLN | 3 | 2(RNB) |
CCD55-20 | 1152 | 770 | 22.5 | 22.5 | VLN + LS | 7 | 3(RNB) |
CCD55-30 | 1152 | 1252 | 22.5 | 22.5 | VLN + LS | 7 | 3(RNB) |
CCD62-06 | 578 | 385 | 22 | 22 | HS | 12 | 4(RNB) |
CCD77-00 | 512 | 512 | 24 | 24 | 2 x LS | 7 | 3(RNB) |
CCD203-82 | 4136 | 4096 | 12 | 12 | 4 x VLN | 3 | 4.5(RNB) |
CCD230-42 | 2064 | 2048 | 15 | 15 | 4 x VLN | 5 | 3(RNB) |
CCD230-84 | 4112 | 4096 | 15 | 15 | 4 x VLN | 5 | 3(RNB) |
CCD231-84 | 4112 | 4096 | 15 | 15 | 4 x VLN | 3 | 2(RNB) |
フレームトランスファー方式
型番 | 画素数 | 画素サイズ(μm) | 出力増幅タイプ | 最大読出レート (MHz) |
読み出しノイズ (e-) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | H | V | H | ||||
CCD44-82 | 2048 | 2048 | 15 | 15 | 2 x VLN | 3 | 2(RNB) |
CCD47-20 | 1024 | 1024 | 13 | 13 | 2 x VLN | 5 | 2(RNB) |
CCD48-20 | 1024 | 1024 | 13 | 13 | 2 x HS | 10 | 35(RNA) |
CCD55-30 | 576 | 1252 | 22.5 | 22.5 | VLN + LS | 7 | 3(RNB) |
CCD57-10 | 512 | 512 | 13 | 13 | 2 x VLN | 3 | 2(RNB) |
CCD67 | 256 | 256 | 26 | 26 | 2 x VLN | 5 | 4(RNB) |
CMOSイメージセンサに関する記事
■ イメージセンサーのカメラモジュール化:
■ TOF イメージセンサーについて:
カタログ・資料
この製品についてのお問い合わせはこちら
ご覧いただいている製品の仕様にご不明点がある方は、お気軽にお問い合わせください。
当社スタッフが必要な条件・用途をお伺いした上で、最適な製品をご提案いたします。
電子機器・装備営業部(電子デバイスチーム)
- 東京
-
- Tel. 03-5427-7564
- 大阪
-
- Tel. 06-6532-1012
※お電話の受付時間:平日の(土日祝を除く)9:00~18:00
お問い合わせはフォームでも受け付けをしております。