MEMS・センサ 光関連製品 大学・研究機関向け : イメージセンサ 光部品 光関連製品
光検出器
背面照射型CCD

e2vテクノロジーズ社では、大面積や高画素数など特長をもつさまざまなタイプの背面照射型CCDセンサを製造しております。衛星搭載用、天文用、科学観測用等数々のアプリケーションの最先端分野に豊富な実績がございます。
仕様
フルフレームトランスファー方式
| 型番 | 画素数 | 画素サイズ(μm) | 出力増幅タイプ | 最大読出レート(MHz) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | H | V | H | |||
| CCD30-11 | 256 | 1024 | 26 | 26 | LS | 5 |
| CCD42-10 | 512 | 2048 | 13.5 | 13.5 | 2 x VLN | 3 |
| CCD42-40 | 2048 | 2048 | 13.5 | 13.5 | 2 x VLN | 3 |
| CCD42-90 | 4608 | 2048 | 13.5 | 13.5 | 2 x VLN | 3 |
| CCD44-82 | 4096 | 2048 | 15 | 15 | 2 x VLN | 3 |
| CCD47-10 | 1024 | 1024 | 13 | 13 | 2 x VLN | 3 |
| CCD55-20 | 1152 | 770 | 22.5 | 22.5 | VLN + LS | 7 |
| CCD55-30 | 1152 | 1252 | 22.5 | 22.5 | VLN + LS | 7 |
| CCD62-06 | 578 | 385 | 22 | 22 | HS | 12 |
| CCD77-00 | 512 | 512 | 24 | 24 | 2 x LS | 7 |
フレームトランスファー方式
| 型番 | 画素数 | 画素サイズ(μm) | 出力増幅タイプ | 最大読出レート(MHz) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | H | V | H | |||
| CCD44-82 | 2048 | 2048 | 15 | 15 | 2 x VLN | 3 |
| CCD47-20 | 1024 | 1024 | 13 | 13 | 2 x VLN | 5 |
| CCD48-20 | 1024 | 1024 | 13 | 13 | 2 x HS | 10 |
| CCD55-20 | 576 | 770 | 22.5 | 22.5 | VLN + LS | 7 |
| CCD55-30 | 576 | 1252 | 22.5 | 22.5 | VLN + LS | 7 |
| CCD57-10 | 512 | 512 | 13 | 13 | 2 x VLN | 3 |
| CCD67 | 256 | 256 | 26 | 26 | 2 x VLN | 5 |
カタログ・資料
メーカー情報
e2vテクノロジーズ社

e2vテクノロジーズ社は、高品質な電子管の専門メーカーとして、シンクロトロン施設や放送局で使用されるサイラトロン、クライストロン、IOTやガスレーザ用のサイラトロン、マリンレーダ及び医療機器向けのマグネトロン、また航空管制及び特殊レーダ用のTWT/TWTA等を供給しています。また、e2vテクノロジーズ社は、ガスセンサ(酸素、一酸化炭素、硫化水素等)、車載用機器(ガンダイオード、VCO、盗難防止用センサ)、衛星通信用増幅器などの開発も行っています。
| お問い合わせ先 | 電子部品営業部 東京Tel. 03-5427-7564 大阪Tel. 06-6532-1012 |
|---|


